更新時(shí)間:2023-10-21
訪問量:709
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海寶山
HN2000系列電力系統(tǒng)逆變電源
產(chǎn)品簡介:
電力逆變電源是電力系統(tǒng)新一代的電源,主要針對(duì)電力系統(tǒng)的特點(diǎn)和要求設(shè)計(jì)制造,適合電力系統(tǒng)對(duì)供電設(shè)備高質(zhì)量、高可靠性的要求,采用微處理芯片控制,主電路采用*IGBT模塊機(jī)芯組裝,全新設(shè)計(jì)的新一代DSP控制的逆變電源,以32位DSP作為主控CPU,采用系統(tǒng)集成化的設(shè)計(jì)方法,提高產(chǎn)品的性能和可靠性,采用工頻隔離的設(shè)計(jì)思想,增強(qiáng)了產(chǎn)品的抗沖擊能力,適應(yīng)了不同負(fù)載的要求。
HN2000系列電力系統(tǒng)逆變電源
產(chǎn)品特點(diǎn):
◆逆變器采用美國IN公司微處理器,日本三菱IGBT
◆SPWM控制純正弦波輸出,波形純凈、穩(wěn)定
◆逆變器輸出采用隔離變壓器,輸出電壓穩(wěn)定,安全
◆全橋電路結(jié)構(gòu),適用于任何負(fù)載
◆逆變器大功率靜態(tài)旁路開關(guān),交流旁路不間斷切換
◆電路結(jié)構(gòu)緊湊、高效率、低噪音
◆具有完善的保護(hù)功能◆具備遠(yuǎn)程控制接口,可滿足現(xiàn)場(chǎng)遠(yuǎn)程監(jiān)控需求;◆改良式風(fēng)道,發(fā)揮風(fēng)冷卻系
應(yīng)用場(chǎng)合
逆變器廣泛應(yīng)用于電力、電信、航空航天、銀行、證券交易、辦公自動(dòng)化、工業(yè)自動(dòng)化、醫(yī)療衛(wèi)生、軍事科研以及發(fā)電廠、變電站等各個(gè)領(lǐng)域。
技術(shù)指標(biāo):
型號(hào) | SND220 -3020 | SND220 -3030 | SND220 -3050 | SND220 -3100 | SND220 -3200 | SND220 -3450 | SND220 -3600 | SND220 -31000 | SND220 -32000 | |||||||||
直流輸入 | 輸入額定電壓(VDC) | 220 | ||||||||||||||||
輸入額定電流(A) | 10.1 | 15.2 | 25..3 | 49.4 | 99 | 222 | 296 | 496 | 988 | |||||||||
輸入直流電壓允許范圍(VDC) | 180~300 | |||||||||||||||||
市電旁路輸入 | 允許輸入電壓范圍(VAC) | 380±15% | ||||||||||||||||
輸入額定電流(A) | 3.0 | 4.5 | 7.6 | 15.2 | 30.3 | 68.4 | 91.2 | 151..9 | 303.9 | |||||||||
旁路轉(zhuǎn)換時(shí)間(ms) | ≤4 | |||||||||||||||||
交 流 輸 出 | 額定容量(KVA) | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 10 | 20 | 45 | 60 | 100 | 200 | ||||||||
輸出額定功率(KW) | 1.6 | 2.4 | 4.0 | 8.0 | 16 | 36 | 48 | 80 | 160 | |||||||||
輸出額定電壓及頻率(VAC/Hz) | 380VAC/220VAC,50Hz(三相四線) | |||||||||||||||||
輸出額定線電流(A) | 3.0 | 4.6 | 7.6 | 15.2 | 30.1 | 68.4 | 91.2 | 152 | 304 | |||||||||
輸出電壓精度(V) | 380±3% | |||||||||||||||||
輸出頻率精度(Hz) | 50±0.05 | |||||||||||||||||
波形失真率(THD) (線性負(fù)載) | ≤3% | |||||||||||||||||
三相負(fù)載不平衡能力 | ≤100% | |||||||||||||||||
動(dòng)態(tài)響應(yīng) (負(fù)載0←→100%) | 5% | |||||||||||||||||
功率因數(shù)(PF) | 0.8 | |||||||||||||||||
過載能力 | 150%, 10秒 | |||||||||||||||||
峰值系數(shù)(CF) | 3:1 | |||||||||||||||||
逆變效率(80%阻性負(fù)載) | 91% | 92% | ||||||||||||||||
工 作 環(huán) 境 | 絕緣強(qiáng)度(輸入和輸出) | 2000VAC,1分鐘 | ||||||||||||||||
噪音(1米) | ≤45dB | |||||||||||||||||
使用環(huán)境溫度 | -10℃~+50℃ | |||||||||||||||||
濕度 | 0~90%,不結(jié)露 | |||||||||||||||||
使用海拔(m) | ≤2000 | |||||||||||||||||
機(jī) 械 尺 寸 |
寬、深、高(mm) | 550×480×980 | 550×485×1200 | 800×600×2260(或雙屏) | ||||||||||||||
參考重量(㎏) | 30 | 45 | 60 | 160 | 200 | 450 | 580 | 860 | 1000 | |||||||||
保護(hù)功能 | 輸入接反保護(hù)、輸入欠壓保護(hù)、輸出過載保護(hù)、輸出短路保護(hù),過熱保護(hù) |