更新時(shí)間:2023-11-06
訪(fǎng)問(wèn)量:1160
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
生產(chǎn)地址:上海寶山
上海旺徐5.5t履帶式起重機(jī)
HXB型5.5t履帶式起重機(jī)是我公司基于3t履帶起重機(jī)基礎(chǔ)上開(kāi)發(fā)出的一款大型起重機(jī),吊重能力可達(dá)5.5t,具有較高的起升高度,適合于狹小的施工現(xiàn)場(chǎng)。該機(jī)型具備舒適的駕駛環(huán)境和可伸縮式支腿,能滿(mǎn)足各種工況的起吊作業(yè)。起重作業(yè)、支腿伸縮和行走操作都可以坐在駕駛座上進(jìn)行,駕駛座采用可滑動(dòng)靠背,斜度可調(diào)節(jié),因此具備進(jìn)行長(zhǎng)時(shí)間操作的條件
型號(hào):HXB型5.5t履帶起重機(jī) | 規(guī)格:5.5tx1.8m |
zui大作業(yè)半徑:16m | zui大底面提升高度:16.9m |
zui大地下?lián)P程:21m | 卷?yè)P(yáng):吊鉤上升速度:10m/min(4倍) |
卷?yè)P(yáng):鋼絲繩直徑和長(zhǎng)度:Φ10mmX80m | 伸縮:吊臂形式:5節(jié)臂(含附臂) |
伸縮:吊臂長(zhǎng):16.6m | 起伏:吊臂角度:0-80° |
回轉(zhuǎn):回轉(zhuǎn)角度:360°連續(xù)旋轉(zhuǎn) | 支腿:支腿形式:蛙式 |
支腿:zui大伸出距離:(前)5170×(橫)5807×(后)5423mm | 行走裝置:行走方式:液壓行走 |
行走裝置:行走速度:0-3km/h | 行走裝置:履帶:合成橡膠 |
行走裝置:爬坡能力:32% | 行走裝置:接地比壓:41.3kPa |
液壓油箱容積:90L | 吊機(jī)外形(長(zhǎng)x寬x高):4960*1370*1980(mm) |
整機(jī)重量:5500kg | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率:55kW,常柴 |
附加:力矩限制器,電機(jī)7.5kW |